購買任何產品之前,我們建議你應該先詢問我們確認是否有存貨。 Dismiss
Skip to content
Model | Price |
GIGABYTE GTX 1630 OC Low Profile 4GB GDDR6 | 1400 |
GIGABYTE GTX 1630 OC 4GB GDDR6 | 1400 |
GIGABYTE GTX1650 OC 4GB GDDR6 | 1800 |
GIGABYTE RX 6500 XT EAGLE 4G | 2000 |
GIGABYTE RX 6500 XT GAMING OC 4G | 2100 |
GIGABYTE RTX 3050 EAGLE OC 8G | 2450 |
GIGABYTE RTX3050 GAMING OC 8GB | 2500 |
GIGABYTE RTX3060 EAGLE OC 12GB | 2900 |
GIGABYTE RTX3060 GAMING OC 12GB | 3000 |
GIGABYTE RTX3060 VISION OC 12GB | 3000 |
GIGABYTE RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G | 3200 |
GIGABYTE RTX 3060 Ti WINDFORCE OC 8G | 3300 |
GIGABYTE RTX3060 Ti GAMING OC 8GB | 3500 |
GIGABYTE RTX 3070 EAGLE OC 8GB | 4400 |
GIGABYTE RX 6750 XT AORUS ELITE 12G | 5200 |
GIGABYTE RTX 3070 Ti AORUS MASTER 8G | 5600 |
GIGABYTE RTX 3090 GAMING OC 24G | 10000 |
GIGABYTE RTX 4090 WINDFORCE 24GB GDDR6X | 15000 |
GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC 24GB GDDR6X | 15800 |
GIGABYTE RTX 4090 AORUS MASTER 24GB GDDR6X | 16500 |
GIGABYTE RTX 4090 AORUS XTREME WATERFORCE 24GB GDDR6X | 17800 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.