80 PLUS金牌認證的超高效率設計,有效節省電費與廢熱的產生。
大風量、超靜音的92mm FDB風扇設計,確保工作環境的寧靜舒適性。
強大單組+12V輸出設計,滿足高階系統與超頻使用對+12V的大量需求。
高穩定±3%電壓穩定與超低波紋與雜訊設計。
模組化線材設計,方便小型機殼的理線。
銀欣的扁平排線設計,可輕易折彎,更有助於理線。
型號 | SST-SX700-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大DC供電 | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源密度 | 每公升 882W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑 (無鉛烤漆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總+3.3V & +5V 輸出 | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總+12V輸出 | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 90V ~ 264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主動式功率校正 | 主動式PFC (PF>0.9 全載時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 20% ~ 100% 負載時可達87% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔 | 100,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業溫度 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護系統 | 過電流保護 過負載保護 過電壓保護 短路保護 低電壓保護 過溫度保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭 | 1 x 24 / 20-Pin 主機板接頭(300mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V 接頭(400mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE 接頭 (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE 接頭 (550mm / 150mm) 6 x SATA 接頭 (“300mm / 220mm / 100mm” x 2) 3 x 4-Pin Peripheral 接頭 (300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4-Pin軟碟機 接頭 (100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 單92mm FDB 風扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 最小值18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 125 mm (寬) × 63.5 mm (高) × 100 mm (深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.4 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. |