高效率80 PLUS 銅牌認證,有效節省電力與廢熱產生。
搭載智慧型無風扇運作模式的超靜音80mm風扇,能確保高效率的散熱效能。在溫度55度以下時,風扇會以無風扇模式運作,無任何噪音。在溫度超過55度後風扇開始運轉,運轉時最低噪音只有18分貝。
型號 | SST-ST30SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大DC供電 | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源密度 | 每公升 378W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 黑 (無鉛烤漆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總+3.3V & +5V 輸出 | 90W (V2.0) 103W (V1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總+12V輸出 | 300W / 25A (V2.0) 264W / 22A (V1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 90 – 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主動式功率校正 | 主動式PFC(全載時PF>0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 20%~100% 負載時可達82%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔 | 100,000小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業溫度 | 0 ~ 40℃(V2.0) 10°C ~ 50°C (V1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護系統 | 過電流保護 過電壓保護 短路保護 過負載保護 (僅V2.0) 低電壓保護 (僅V2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接頭 | 1 x 24 / 20-Pin 主機板接頭(300mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V 接頭 (400mm) 1 x 6-Pin PCIE 接頭 (400mm) 3 x SATA 接頭 (300mm / 220mm / 100mm) 2 x 4-Pin Peripheral 接頭 (300mm / 200mm) 1 x 4-Pin 軟碟機接頭 (300mm / 200mm / 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 92mm 靜音風扇 (V2.0) 80mm 靜音風扇 (V1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 最小值18dBA(V2.0) 0 ~ 38 dBA (V1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 125 mm (寬) × 63.5 mm (高) × 100 mm (深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.0 kg (V2.0) 0.8 kg (V1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | 80 PLUS Bronz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 |
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. |